GoitiYamauchi
- Brasil
- Peso meio-médio
- A/P1.78 m, 77 kg
- DOB5/1/1993 (32)
- TimeYamauchi Team
- Alcance1.91 m
Trocar Lutador
Saiba mais MMA
Luta anterior
Peso meio-médio Sioux Falls, SD
Goiti Yamauchi
29-7-0
FIM
Dec U
R3, 5:00
Andrey Koreshkov
28-6-0
Lutador | Estilo de luta | Altura | Peso |
---|---|---|---|
Goiti Yamauchi | Brazilian Jiu-Jitsu | 1.78 m | 77 kg |
Andrey Koreshkov | Striker | 1.83 m | 77 kg |
Histórico de lutas
Date | Oponente | Res, | Decisão | Rnd | Tempo | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|
28 de jun, 2024 | A. Koreshkov | D | Dec U | 3 | 5:00 | 2024 PFL Regular Temporada: Welterweights & Featherweights |
19 de abr, 2024 | N. Gracie | V | Dec U | 3 | 5:00 | 2024 PFL Regular Temporada: Welterweights & Featherweights |
10 de mar, 2023 | M. Page | D | KO/TKO | 1 | 0:26 | Bellator 292: Nurmagomedov vs. Henderson |
12 de ago, 2022 | N. Gracie | V | KO/TKO | 2 | 3:58 | Bellator 284: Gracie vs. Yamauchi |
23 de abr, 2022 | L. Chokheli | V | Fin | 1 | 3:49 | Bellator 279: Cyborg vs. Blencowe 2 |
Últimas Notícias