Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .239 | .344 | .390 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .343 | .414 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .328 | .390 | .463 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .245 | .325 | .388 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .442 | .658 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .207 | .264 | .293 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .287 | .282 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .217 | .250 | .372 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .346 | .373 |
30 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 |
- Batendo
- 2BDonovan (18, Morton)
- HRPagés (4, 5º entrada arremessada por Morton 1 em base 1 Out)
- RBIPagés 2 (20)
- GIDPHerrera
- Team LOB4
- Team RISP0-7 (Contreras 0-2, Donovan 0-1, Herrera 0-1, Nootbaar 0-1, Winn 0-1, Walker 0-1)
- Baserunning
- SBScott II (16, 2º base de Morton/Handley)
- Fielding
- DP1 (Winn-Donovan-Contreras)
- EGorman (1, throw); Donovan (1, throw)
Rebates do Orioles
hitters |
---|
R. UriasDH |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .267 | .319 | .424 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 | .328 | .372 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .266 | .328 | .457 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .261 | .314 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .426 | .542 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .333 | .298 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .195 | .245 | .316 |
4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .176 | .216 | .382 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .040 | .107 | .040 |
33 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 8 |
- Batendo
- HRCarlson (2, 4º entrada arremessada por Fedde 2 em base 1 Out)
- RBICarlson 3 (7), Henderson (15), Holliday (23)
- SHHandley
- GIDPRivera
- Team LOB7
- Team RISP2-9 (Mountcastle 0-1, O'Hearn 0-1, Carlson 1-2, Rivera 0-1, Henderson 0-1, Handley 0-1, Kjerstad 0-1, Holliday 1-1)
- Baserunning
- CSHenderson (1, 2º base pego por Fedde/Pagés)
- SBCarlson (1, 2º base de Fedde/Pagés)
- Fielding
- DP1 (Henderson-Holliday-Mountcastle)
- EMorton (2, throw)
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
E. Fedde(L, 3-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 91-61 | 3.90 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 2.35 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-11 | 3.93 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-8 | 5.52 |
8.0 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 137-89 |
- Pitching
- HBPMountcastle (by Fedde)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosFedde 17/24; King 5/5; Svanson 1/3; Graceffo 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesFedde-16-14-14-17; King-2-2-2-5; Svanson-3-0-4-2; Graceffo-0-3-3-2
- Bola rasteira-bola altaFedde 6-4; King 3-0; Svanson 2-0; Graceffo 0-1
- EstatísticasE Fedde 41
Lançando - Orioles
pitchers |
---|
C. Morton(W, 1-7) |
S. Dominguez(H, 3) |
Y. Cano(H, 9) |
F. Bautista(S, 8) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 86-58 | 7.09 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-10 | 5.68 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-10 | 4.50 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10-7 | 3.78 |
9.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1 | 124-85 |
- Pitching
- HBPScott II (by Morton)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMorton 14/24; Cano 2/3; Domínguez 3/3; Bautista 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMorton-18-13-11-16; Cano-2-1-5-2; Domínguez-4-3-2-1; Bautista-2-3-1-1
- Bola rasteira-bola altaMorton 8-4; Cano 1-1; Domínguez 1-0; Bautista 0-1
- EstatísticasC Morton 59
Pontuações
Entrada | STL | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Henderson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Holliday anotou, Urías out na segunda base. | 0 | 1 | ||
3º | Holliday conseguiu rebatida simples para o campo centra, Carlson anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Carlson rebateu um home run para o campo centra (397 '), O'Hearn anotou e Kjerstad anotou. | 0 | 5 | ||
5° | Pagés rebateu um home run para o campo esquerdo (368 '), Gorman anotou. | 2 | 5 |
Temporada Regular
BAL lidera 1-0
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
15:05, 26 de maio, 2025
Baltimore, Maryland
Attendance: 21,717
Duração:2:19
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Tripp Gibson
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Blakney
- Árbitro da Segunda Base - Brian Walsh
- Árbitro da Terceira Base - Marvin Hudson
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 34 | 27 | .557 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |