Rebates do Padres
hitters |
---|
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .352 | .518 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .373 | .316 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .325 | .419 |
2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .317 | .388 | .464 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .377 | .535 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .320 | .337 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .323 | .497 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .384 | .430 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .234 | .299 | .355 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | .258 | .262 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .455 | .000 |
33 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 |
a-em base através de walk para Tatis Jr. na 9º
b-em base através de walk para Lockridge na 9º
- Batendo
- 2BDíaz (4, Holmes); Merrill (5, Holmes)
- RBIMachado (22)
- 2Out RBIMachado
- Team LOB10
- Team RISP1-10 (Machado 1-1, Bogaerts 0-2, Tatis Jr. 0-1, Cronenworth 0-1, Arraez 0-3, Sheets 0-1, Lockridge 0-1)
- Baserunning
- SBLockridge (7, 2º base de Holmes/Baldwin)
- Fielding
- DP1 (Cronenworth-Bogaerts-Arraez)
Rebates do Braves
- Batendo
- 2BRiley (9, Reynolds)
- HROlson (12, 3º entrada arremessada por Reynolds 0 em base 2 Out); Acuña Jr. (2, 6º entrada arremessada por Jacob 1 em base 1 Out)
- RBIOlson (29), Albies (18), Acuña Jr. 2 (3), Allen (11), Harris II 2 (31)
- 2Out RBIOlson, Albies, Allen
- GIDPOzuna
- Team LOB10
- Team RISP5-12 (Olson 0-2, Albies 2-2, Verdugo 1-1, Riley 0-1, Acuña Jr. 0-1, Allen 1-2, Harris II 1-3)
Lançando - Padres
pitchers |
---|
S. Reynolds(L, 0-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 57-35 | 7.45 |
2.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37-22 | 4.79 |
1.2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 33-21 | 6.94 |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 32-19 | 2.53 |
8.0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 9 | 2 | 159-97 |
- Pitching
- HBPVerdugo (by Reynolds); Riley (by Jacob)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPeralta 2/10; Reynolds 7/14; Matsui 4/7; Jacob 8/10
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPeralta-8-5-2-7; Reynolds-11-3-9-12; Matsui-5-6-6-1; Jacob-7-3-5-6
- Bola rasteira-bola altaPeralta 2-2; Reynolds 5-1; Matsui 0-1; Jacob 2-1
- EstatísticasS Reynolds 35
Lançando - Braves
pitchers |
---|
G. Holmes(W, 3-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 94-65 | 3.68 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-7 | 3.57 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19-8 | 2.53 |
9.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 124-80 |
- Pitching
- HBPLockridge (by Holmes)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBlewett 1/5; Holmes 20/29; De Los Santos 3/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBlewett-3-1-1-3; Holmes-17-12-15-20; De Los Santos-1-2-1-3
- Bola rasteira-bola altaBlewett 3-0; Holmes 11-4; De Los Santos 1-2
- EstatísticasG Holmes 66
Pontuações
Entrada | SD | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Allen em base com rebatida simples no infield para a terceira, Verdugo anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Machado conseguiu rebatida simples para o campo centra, Lockridge anotou. | 1 | 1 | ||
3º | Olson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '). | 1 | 2 | ||
3º | Albies em base com rebatida simples no infield para a terceira, Riley anotou, Verdugo para a segunda. | 1 | 3 | ||
6° | Acuña Jr. rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (427 '), Allen anotou. | 1 | 5 | ||
7° | Harris II conseguiu rebatida simples para o campo direito, Riley anotou e Verdugo anotou, Albies para a terceira. | 1 | 7 |
Temporada Regular
SD lidera 5-1
Informações do jogo
Truist Park
16:10, 24 de maio, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 41,338
Duração:2:32
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Iassogna
- Árbitro da Primeira Base - Dexter Kelley
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Adam Beck
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 33 | .468 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |