Rebates do Marlins
hitters |
---|
E. Wagaman1B-LF |
K. StowersLF-RF |
C. Norby3B |
R. SimonDH |
D. MyersCF |
J. Sanoja2B-CF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .253 | .331 | .286 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .309 | .296 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .345 | .444 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .271 | .297 |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .236 | .281 | .378 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .258 | .292 | .581 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .294 | .368 | .508 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .232 | .284 | .348 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .300 | .296 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .337 | .375 | .482 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .277 | .449 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .305 | .364 |
33 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
a-em base através de walk para J. Sánchez na 8º
- Batendo
- 2BSanoja (4, Smith)
- 3BWagaman (1, Eisert)
- HRStowers (7, 7º entrada arremessada por S. Wilson 0 em base 1 Out)
- RBIStowers (26), Wagaman 2 (10)
- 2Out RBIWagaman 2
- Team LOB6
- Team RISP1-12 (J. Sánchez 0-2, Myers 0-1, Edwards 0-2, Simon 0-1, Wagaman 1-3, Sanoja 0-1, Ramírez 0-2)
- Baserunning
- CSEdwards (3, 2º base pego por Smith/Quero)
- SBMyers (7, 2º base de Leasure/Quero); Norby 2 (4, 2º base de Smith/Quero, 2º base de Gilbert/Quero)
- Fielding
- DP1 (Sanoja-Edwards-Wagaman)
Rebates do White Sox
hitters |
---|
C. MeidrothSS-2B |
J. Rojas3B-LF |
L. Sosa2B-3B |
B. BaldwinLF-CF |
T. Elko1B |
J. AmayaSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .333 | .246 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .235 | .350 | .235 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .189 | .224 | .331 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .375 | .323 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 | .301 | .254 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .286 | .353 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .267 | .357 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .195 | .262 | .338 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .398 | .333 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .102 | .125 | .119 |
30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
a-eliminado por strike out com swing para Taylor na 8º
- Batendo
- 2BPalacios (1, Cabrera)
- HRVaughn (5, 1º entrada arremessada por Cabrera 0 em base 2 Out)
- RBIVaughn (16)
- 2Out RBIVaughn
- GIDPBaldwin
- Team LOB4
- Team RISP0-4 (Rojas 0-1, Sosa 0-1, Elko 0-1, Meidroth 0-1)
- Baserunning
- SBTaylor (4, 2º base de Cabrera/Ramírez); Sosa (1, 2º base de Faucher/Ramírez)
Lançando - Marlins
pitchers |
---|
C. Faucher(W, 2-1) |
A. Bender(H, 3) |
J. Tinoco(S, 3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 85-55 | 5.52 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11-6 | 4.95 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20-11 | 2.77 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12-9 | 2.25 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-8 | 3.65 |
9.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 138-89 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosTinoco 2/3; Cabrera 9/18; Bender 1/3; Bachar 4/4; Faucher 1/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesTinoco-1-0-4-3; Cabrera-18-6-16-15; Bender-5-1-2-1; Bachar-3-0-0-3; Faucher-1-4-4-2
- Bola rasteira-bola altaTinoco 1-2; Cabrera 4-8; Bender 0-1; Bachar 0-3; Faucher 1-0
- EstatísticasE Cabrera 58
Lançando - White Sox
pitchers |
---|
S. Wilson(B, 1) |
J. Leasure(L, 0-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 87-58 | 2.08 |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13-11 | 1.64 |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14-9 | 4.50 |
0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 4.96 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22-11 | 4.63 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 7.71 |
9.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 157-102 |
- Pitching
- WPSmith ( 2)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGilbert 2/4; S. Wilson 4/4; Freeman 1/1; Eisert 3/3; Leasure 2/3; Smith 13/21
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGilbert-5-1-3-2; S. Wilson-3-0-5-3; Freeman-1-0-2-1; Eisert-0-2-5-2; Leasure-1-3-4-1; Smith-14-17-13-13
- Bola rasteira-bola altaGilbert 1-1; S. Wilson 0-2; Freeman 0-1; Eisert 1-0; Smith 3-7
- EstatísticasS Smith 71
Pontuações
Entrada | MIA | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Vaughn rebateu um home run para o campo esquerdo (393 '). | 0 | 1 | ||
7° | Stowers rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '). | 1 | 1 | ||
8° | Wagaman conseguiu rebatida tripla para o campo esquerdo, Myers anotou e Fortes anotou. | 3 | 1 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Rate Field
19:10, 10 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 24,264
Duração:2:41
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Roberto Ortiz
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Austin Jones
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 37 | 28 | .569 | 4.5 | D5 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 37 | .422 | 14 | D7 |
Miami | 24 | 39 | .381 | 16.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 30 | .531 | 7.5 | V1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |