Rebates do Giants
a-eliminado por strike out com swing para Wisely na 11º
- Batendo
- 2BChapman (5, Rea); Ramos 2 (9, Pressly, Thielbar)
- HRLee (4, 3º entrada arremessada por Rea 1 em base 1 Out)
- RBIFlores (32), Adames (19), Chapman 2 (23), Ramos 2 (14), Bailey 3 (12), Wisely 2 (2), Lee 3 (23)
- SFBailey ( 2)
- SHWisely ( 2)
- GIDPFlores; Chapman; Ramos
- Team LOB9
- Team RISP7-13 (Lee 1-2, Bailey 1-1, Koss 0-1, Villar 0-1, Ramos 3-3, Wade Jr. 0-2, Chapman 1-2, Flores 1-1)
- Fielding
- DP1 (Chapman-Wisely-Wade Jr.)
- EWisely (1, fielding)
Rebates do Cubs
hitters |
---|
I. HappLF |
M. Busch1B |
J. Berti3B |
N. Lopez3B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .279 | .369 | .396 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .290 | .399 | .559 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .322 | .533 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .252 | .350 | .479 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .317 | .328 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 | .303 | .535 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .240 | .287 | .445 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .257 | .284 | .471 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .355 | .500 | .806 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .281 | .349 | .316 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .184 | .288 | .184 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .231 | .091 |
39 | 5 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 |
a-em base através de walk para Amaya na 9º
b-conseguiu rebatida simples para o campo direito para Berti na 9º
- Batendo
- HRAmaya (3, 3º entrada arremessada por Verlander 1 em base 0 Out)
- RBITurner (7), Berti (2), Tucker (31), Amaya 2 (16)
- 2Out RBITucker
- GIDPSuzuki
- Team LOB10
- Team RISP3-13 (Suzuki 0-2, Crow-Armstrong 0-1, Turner 1-1, Hoerner 0-1, Amaya 0-1, Lopez 0-1, Tucker 1-1, Happ 0-2, Swanson 0-1, Kelly 0-1, Berti 1-1)
- Baserunning
- CSBerti (1, 2º base pego por Verlander/Bailey)
- Fielding
- DP3 (Swanson-Hoerner-Busch 3)
- EBerti (3, throw); Busch (2, fielding)
Lançando - Giants
pitchers |
---|
R. Rodriguez(H, 3) |
C. Doval(H, 4) |
T. Rogers(H, 8) |
R. Walker(H, 1) |
E. Miller(W, 2-0, B, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 82-52 | 4.50 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17-13 | 1.15 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 | 1.62 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 1.56 |
0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 25-15 | 6.57 |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-14 | 0.73 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11-8 | 0.00 |
11.0 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 1 | 174-114 |
- Pitching
- HBPHapp (by Verlander)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosVerlander 11/21; Rogers 2/3; Doval 2/3; Miller 6/6; Harrison 2/3; Rodríguez 4/5; Walker 3/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesVerlander-15-9-13-15; Rogers-2-0-2-3; Doval-2-1-0-2; Miller-3-6-2-3; Harrison-3-2-2-1; Rodríguez-2-6-3-2; Walker-5-3-6-1
- Bola rasteira-bola altaVerlander 3-7; Rogers 3-0; Doval 1-1; Miller 0-2; Harrison 0-1; Rodríguez 0-1
- EstatísticasJ Verlander 46
Lançando - Cubs
pitchers |
---|
R. Pressly(L, 2-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 92-57 | 2.43 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 0.00 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 4.02 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-8 | 1.69 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-9 | 0.00 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-9 | 4.50 |
0.0 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26-15 | 7.62 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-8 | 3.29 |
11.0 | 16 | 14 | 12 | 4 | 7 | 1 | 204-129 |
- Pitching
- HBPAdames (by Pressly); Ramos (by Pomeranz)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPomeranz 2/4; Thielbar 3/4; Pressly 5/8; Rea 18/24; Keller 2/3; Flexen 4/4; Palencia 1/3; Hodge 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPomeranz-2-1-5-3; Thielbar-1-4-1-2; Pressly-3-1-5-6; Rea-16-8-15-18; Keller-4-1-4-3; Flexen-2-3-1-3; Palencia-2-0-3-3; Hodge-3-1-2-3
- Bola rasteira-bola altaPomeranz 1-2; Thielbar 0-1; Pressly 1-0; Rea 3-7; Keller 1-1; Flexen 1-1; Palencia 1-2; Hodge 0-3
- EstatísticasC Rea 35
Pontuações
Entrada | SF | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Ramos em base com rebatida simples no infield para a terceira, Chapman anotou por erro, Wade Jr. para a segunda, Wade Jr. salvo na terceira base por erro de arremesso do terceira base Berti. | 1 | 0 | ||
2º | Bailey fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Wade Jr. anotou. | 2 | 0 | ||
3º | Lee rebateu um home run para o campo direito (385 '), Adames anotou. | 4 | 0 | ||
3º | Amaya rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (379 '), Swanson anotou. | 4 | 2 | ||
4º | Wisely hit sacrifice bunt para a segunda, Ramos anotou. | 5 | 2 | ||
5° | Berti em base com rebatida simples no infield para a segunda, Swanson anotou. | 5 | 3 | ||
9° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Crow-Armstrong anotou, Kelly para a terceira. | 5 | 4 | ||
9° | Tucker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Kelly anotou, Bruján para a segunda. | 5 | 5 | ||
11° | Bailey conseguiu rebatida simples para o campo centra, Koss anotou, Ramos para a terceira. | 6 | 5 | ||
11° | Wisely hit sacrifice bunt, Ramos anotou, Bailey para a segunda. | 7 | 5 | ||
11° | Adames atingido por arremesso, Bailey anotou, Yastrzemski para a segunda, Wisely para a terceira. | 8 | 5 | ||
11° | Lee conseguiu rebatida simples para o campo direito, Wisely anotou, Adames para a segunda, Yastrzemski para a terceira. | 9 | 5 | ||
11° | Chapman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Adames anotou e Yastrzemski anotou, Lee para a segunda. | 11 | 5 | ||
11° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Lee anotou, Chapman para a terceira. | 12 | 5 | ||
11° | Ramos conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Chapman anotou, Flores para a terceira. | 13 | 5 | ||
11° | Bailey fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Flores anotou. | 14 | 5 |
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Wrigley Field
19:40, 6 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 37,303
Duração:3:25
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Austin Jones
- Árbitro da Terceira Base - Roberto Ortiz
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 30 | 31 | .492 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |