Chance de vitória
34.7
%
65.3
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
T-Mobile Park
22:10, 5 de julho, 2025
Seattle, Washington
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 7 jun |
C | 7-day IL | 7 jun |
1B | Dia-a-dia | 7 jun |
1B | Dia-a-dia | 10 jun |
1B | Lista dos contundidos de 10 dias | 17 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
LF | Dia-a-dia | 7 jun |
SP | Dia-a-dia | 7 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 15 jun |
RF | Lista dos contundidos de 10 dias | 16 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 20 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 7/4
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4.5 | V1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 6 | D1 |
Cincinnati | 31 | 33 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 16 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 35 | 28 | .556 | - | V2 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 2.5 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 5.5 | V1 |
Texas | 29 | 35 | .453 | 6.5 | D4 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11 | V2 |