pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 89-57 | 2.57 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-10 | 3.86 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.93 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24-14 | 3.98 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
21:40, 16 de maio, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 41,336
Duração:2:30
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Edwin Moscoso
- Árbitro da Primeira Base - Chad Whitson
- Árbitro da Segunda Base - Chris Guccione
- Árbitro da Terceira Base - David Rackley
Pontuações
Entrada | SEA | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Crawford rebateu um home run para o campo direito (357 '). | 1 | 0 | ||
4º | Tellez rebateu um home run para o campo direito (408 '), Raleigh anotou. | 3 | 0 | ||
6° | Raleigh rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (363 '), Rodríguez anotou. | 5 | 0 | ||
9° | Cronenworth conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Sheets anotou. | 5 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 29 | .554 | - | D1 |
Seattle | 33 | 31 | .516 | 2.5 | V1 |
Texas | 31 | 35 | .470 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 30 | 34 | .469 | 5.5 | D1 |
Athletics | 26 | 41 | .388 | 11 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 39 | 27 | .591 | - | V1 |
San Diego | 37 | 27 | .578 | 1 | V1 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1 | V5 |
Arizona | 31 | 34 | .477 | 7.5 | D3 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 26.5 | D3 |