pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 89-56 | 3.90 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-2 | 2.57 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 2.16 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 1.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-4 | 0.60 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
16:05, 3 de maio, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 17,675
Duração:2:18
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mike Estabrook
- Árbitro da Primeira Base - Derek Thomas
- Árbitro da Segunda Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Terceira Base - Brian O'Nora
Pontuações
Entrada | SD | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Cruz conseguiu rebatida simples para o campo direito, Canario anotou, Triolo para a terceira. | 0 | 1 | ||
7° | Machado rebateu um home run para o campo esquerdo (391 '). | 1 | 1 | ||
9° | Tatis Jr. anotou on Bednar wild pitch. | 2 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 26 | .594 | - | D1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1 | V1 |
San Francisco | 36 | 28 | .563 | 2 | V3 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
St. Louis | 35 | 28 | .556 | 4 | V1 |
Milwaukee | 34 | 30 | .531 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 24 | 40 | .375 | 15.5 | V1 |