pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 3 | 1 | 6 | 88-58 | 2.87 | |
0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 25-13 | 4.76 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 4.82 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-13 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
16:10, 27 de abril, 2025
Phoenix, Arizona
Attendance: 33,544
Duração:2:43
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Clint Vondrak
- Árbitro da Primeira Base - Dan Bellino
- Árbitro da Segunda Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Terceira Base - Tony Randazzo
Pontuações
Entrada | ATL | ARI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Perdomo eliminado por bola rasteira para a segunda, Carroll anotou. | 0 | 1 | ||
2º | Gurriel Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Suárez anotou. | 0 | 2 | ||
4º | Thomas conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Naylor anotou, Thomas para a terceira, Suárez eliminado no home plate. | 0 | 3 | ||
5° | Verdugo conseguiu rebatida dupla para o campo direito, White anotou. | 1 | 3 | ||
5° | Perdomo rebateu um home run para o campo direito (396 '). | 1 | 4 | ||
7° | Allen conseguiu rebatida simples para o campo centra, White anotou, Baldwin para a segunda. | 2 | 4 | ||
7° | Verdugo conseguiu rebatida simples para o campo centra, Baldwin anotou, Allen para a terceira. | 3 | 4 | ||
7° | Naylor conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Perdomo anotou e Smith anotou. | 3 | 6 | ||
9° | Ozuna conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Allen anotou. | 4 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 30 | 33 | .476 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 38 | .377 | 15 | D5 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |