pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 89-58 | 1.85 | |
0.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 12-8 | 10.57 | |
0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-2 | 7.56 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16-10 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
PNC Park
18:40, 16 de abril, 2025
Pittsburgh, Pensilvânia
Attendance: 8,529
Duração:2:17
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | WSH | PIT | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Davis rebateu um home run para o campo esquerdo (392 '). | 0 | 1 | ||
7° | Davis eliminado por bola rasteira para a terceira, Kiner-Falefa anotou, Valdez para a segunda. | 0 | 2 | ||
7° | Cruz rebateu um home run para o campo direito (385 '), Valdez anotou, Reynolds anotou e McCutchen anotou. | 0 | 6 | ||
9° | Call fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Crews anotou. | 1 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PIT lidera 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 24 | .652 | - | V6 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 5.5 | V1 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14.5 | D5 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 15 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |