pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 85-52 | 3.71 | |
0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 4.15 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 32-14 | 12.86 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Progressive Field
18:10, 12 de abril, 2025
Cleveland, Ohio
Attendance: 20,256
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ron Kulpa
- Árbitro da Primeira Base - Cory Blaser
- Árbitro da Segunda Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | KC | CLE | |||
---|---|---|---|---|---|
4º | Pasquantino rebateu um home run para o campo centro-direito (383 '). | 1 | 0 | ||
4º | Arias em base com rebatida simples no infield para a segunda, Santana anotou, Manzardo para a segunda. | 1 | 1 | ||
5° | Ramírez fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Naylor anotou. | 1 | 2 | ||
6° | Arias rebateu um home run para o campo centro-direito (389 '). | 1 | 3 | ||
8° | Martínez rebateu uma dupla por regra, Manzardo anotou e Noel anotou, Arias para a terceira. | 1 | 5 | ||
8° | Arias anotou on Long wild pitch, Martínez para a terceira. | 1 | 6 | ||
9° | Perez conseguiu rebatida simples para o campo centra, Witt Jr. anotou, Pasquantino para a segunda. | 2 | 6 | ||
9° | Garcia fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Pasquantino anotou. | 3 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CLE lidera 4-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 29 | .540 | 6.5 | D2 |
Cleveland | 33 | 29 | .532 | 7 | D2 |
Kansas City | 33 | 31 | .516 | 8 | D1 |
Chicago | 21 | 43 | .328 | 20 | V2 |