pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 8 | 8 | 3 | 3 | 90-57 | 3.73 | |
1.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 2.67 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24-19 | 2.81 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-10 | 4.57 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citizens Bank Park
18:05, 25 de setembro, 2024
Filadélfia, Pensilvânia
Attendance: 42,438
Duração:2:44
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Bellino
- Árbitro da Primeira Base - Phil Cuzzi
- Árbitro da Segunda Base - Tony Randazzo
- Árbitro da Terceira Base - Alex Tosi
Pontuações
Entrada | CHC | PHI | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Turner rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (406 '). | 0 | 1 | ||
1º | Stott conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Castellanos anotou e Harper anotou. | 0 | 3 | ||
3º | Castellanos rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '). | 0 | 4 | ||
4º | Hoerner rebateu um home run para o campo esquerdo (345 '), I. Paredes anotou e Bellinger anotou. | 3 | 4 | ||
4º | Clemens rebateu um home run para o campo centra (408 '). | 3 | 5 | ||
5° | Bellinger conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Swanson anotou, I. Paredes para a segunda. | 4 | 5 | ||
5° | Marsh conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Castellanos anotou, Realmuto anotou e Stott anotou. | 4 | 8 | ||
6° | Hoerner rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (362 '). | 5 | 8 | ||
7° | Realmuto conseguiu rebatida simples para o campo centra, Stott anotou. | 5 | 9 | ||
9° | Swanson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Alcántara anotou. | 6 | 9 |
Data is currently unavailable.
PHI ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 26 | .606 | - | D2 |
St. Louis | 36 | 30 | .545 | 4 | D2 |
Milwaukee | 35 | 32 | .522 | 5.5 | D2 |
Cincinnati | 34 | 33 | .507 | 6.5 | V4 |
Pittsburgh | 27 | 40 | .403 | 13.5 | V4 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 42 | 24 | .636 | - | V3 |
Philadelphia | 38 | 28 | .576 | 4 | V1 |
Washington | 30 | 35 | .462 | 11.5 | D2 |
Atlanta | 28 | 37 | .431 | 13.5 | V1 |
Miami | 24 | 40 | .375 | 17 | D2 |