pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 73-47 | 4.97 | |
1.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24-15 | 2.25 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27-17 | 3.33 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18-14 | 2.84 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
15:10, 18 de agosto, 2024
Denver, Colorado
Attendance: 26,027
Duração:2:55
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Beck
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Jeremy Riggs
Pontuações
Entrada | SD | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Schunk conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Beck anotou. | 0 | 1 | ||
4º | D. Peralta conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Merrill anotou. | 1 | 1 | ||
6° | Stallings conseguiu rebatida simples para o campo direito, Doyle anotou por erro, Toglia para a segunda, Toglia salvo na terceira base on fielding error do right fielder D. Peralta. | 1 | 2 | ||
6° | Hilliard eliminado por bola rasteira para a segunda, Toglia anotou, Stallings para a segunda. | 1 | 3 | ||
8° | Machado rebateu um home run para o campo esquerdo (402 '). | 2 | 3 |
Data is currently unavailable.
COL ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 26 | .594 | - | D1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1 | V1 |
San Francisco | 36 | 28 | .563 | 2 | V3 |
Arizona | 31 | 32 | .492 | 6.5 | D1 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25.5 | D1 |