pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 90-60 | 2.55 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 1.69 | |
2.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28-18 | 4.50 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oriole Park at Camden Yards
19:05, 12 de abril, 2024
Baltimore, Maryland
Attendance: 32,205
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Moscoso
Pontuações
Entrada | MIL | BAL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Sánchez rebateu um home run para o campo esquerdo (434 '), Hoskins anotou. | 2 | 0 | ||
2º | Ortiz conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Monasterio anotou. | 3 | 0 | ||
3º | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Adames anotou. | 4 | 0 | ||
4º | Cowser rebateu um home run para o campo centro-direito (415 '). | 4 | 1 | ||
5° | Adames rebateu um home run para o campo esquerdo (399 '), Contreras anotou e Perkins anotou. | 7 | 1 | ||
6° | Contreras rebateu um home run para o campo centro-direito (396 '), Ortiz anotou. | 9 | 1 | ||
6° | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo direito, Adames anotou, Frelick para a segunda. | 10 | 1 | ||
9° | Ortiz conseguiu rebatida simples para o campo direito, Frelick anotou, Monasterio para a segunda. | 11 | 1 |
Data is currently unavailable.
MIL ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 26 | .606 | - | D2 |
St. Louis | 36 | 30 | .545 | 4 | D2 |
Milwaukee | 35 | 32 | .522 | 5.5 | D2 |
Cincinnati | 34 | 33 | .507 | 6.5 | V4 |
Pittsburgh | 27 | 40 | .403 | 13.5 | V4 |