pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 82-47 | 4.50 | |
2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25-17 | 2.25 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-15 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20-11 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
13:10, 3 de abril, 2024
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 17,854
Duração:3:07
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Mark Wegner
- Árbitro da Primeira Base - Bruce Dreckman
- Árbitro da Segunda Base - Jeremie Rehak
- Árbitro da Terceira Base - Clint Vondrak
Pontuações
Entrada | MIN | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Turang fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Frelick anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Hoskins rebateu um home run para o campo esquerdo (399 '). | 0 | 2 | ||
5° | Santana eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Kirilloff anotou, Correa out na segunda base, Buxton para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Chourio rebateu um home run para o campo centra (402 '). | 1 | 3 | ||
7° | Buxton conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Kirilloff anotou. | 2 | 3 | ||
7° | Correa conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Buxton anotou. | 3 | 3 | ||
7° | Jeffers rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (376 '), Correa anotou e Castro anotou. | 6 | 3 | ||
9° | Jeffers conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Correa anotou, Jeffers para a segunda. | 7 | 3 |
Data is currently unavailable.
Série empatada 1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 46 | 26 | .639 | - | D1 |
Minnesota | 36 | 34 | .514 | 9 | D3 |
Cleveland | 35 | 34 | .507 | 9.5 | D2 |
Kansas City | 34 | 37 | .479 | 11.5 | D5 |
Chicago | 23 | 48 | .324 | 22.5 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |