KyleHarrison
- San Francisco Giants
- #45
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 94 kg
- DOB12/8/2001 (23)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emSan Jose, CA
- StatusDia a dia
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. CHC |
vs. KC |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. SD |
vs. WSH |
Por estádio |
AT&T Park |
Marlins Park |
Nationals Park |
Target Field |
Total |
Wrigley Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 7 | 19 | .236 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
72 | 9 | 17 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 0 | 19 | 2 | 1 | .236 | .304 | .403 | .707 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | .355 |
1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 14 | .146 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .294 |
4.30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 7 | 15 | .218 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
29 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .241 | .241 | .552 | .793 |
43 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 2 | 1 | .233 | .340 | .302 | .642 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | .160 |
10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | .409 |
10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | .409 |
4.73 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13.1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 4 | 12 | .278 |
4.58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 7 | 17 | .246 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .200 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .067 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 |
10.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | .409 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .294 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
9.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6.2 | 11 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | .355 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .067 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .294 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | .000 |
4.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 18.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 7 | 19 | .236 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
10 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .067 | .067 | .133 | .200 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .286 | .730 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 |
8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .444 | .875 | 1.319 |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | .333 |
8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | .750 | 1.306 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | .286 | .375 | .429 | .804 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
43 | 1 | 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | .256 | .319 | .395 | .714 |
29 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | .207 | .258 | .414 | .672 |
18 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .222 | .263 | .556 | .819 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .286 | .500 | .786 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 5 | 9 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 13 | 2 | 1 | .220 | .333 | .488 | .821 |
26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 |
5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.000 | 1.800 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
54 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | .278 | .328 | .426 | .754 |
18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | .111 | .238 | .333 | .571 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 27 | .585 | - | D2 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 0.5 | V1 |
San Francisco | 37 | 28 | .569 | 1 | V4 |
Arizona | 31 | 32 | .492 | 6 | D1 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25 | D1 |