KodaiSenga
- New York Mets
- #34
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 91 kg
- DOB30/1/1993 (32)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAichi, Japão
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. BOS |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. OAK |
vs. PIT |
vs. STL |
vs. WSH |
Por estádio |
Chase Field |
Citi Field |
Coors Field |
Fenway Park |
Marlins Park |
Nationals Park |
Total |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68.0 | 50 | 15 | 12 | 4 | 30 | 65 | .206 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
243 | 15 | 50 | 12 | 4 | 4 | 14 | 30 | 1 | 65 | 4 | 6 | .206 | .296 | .337 | .633 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32.0 | 25 | 5 | 4 | 2 | 15 | 33 | .216 |
2.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 36.0 | 25 | 10 | 8 | 2 | 15 | 32 | .197 |
0.93 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.0 | 16 | 3 | 3 | 1 | 14 | 25 | .165 |
2.08 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 39.0 | 34 | 12 | 9 | 3 | 16 | 40 | .233 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
120 | 10 | 29 | 7 | 2 | 3 | 10 | 21 | 0 | 32 | 2 | 3 | .242 | .355 | .408 | .763 |
123 | 4 | 21 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 33 | 2 | 3 | .171 | .233 | .268 | .501 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
1.26 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 28.2 | 21 | 6 | 4 | 1 | 9 | 25 | .208 |
1.89 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 33.1 | 24 | 8 | 7 | 2 | 19 | 34 | .198 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | .238 |
2.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | .167 |
2.04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17.2 | 12 | 4 | 4 | 3 | 8 | 18 | .194 |
2.15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 29.1 | 22 | 8 | 7 | 3 | 13 | 30 | .202 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | .212 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | .208 |
2.19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 13 | .167 |
1.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | .250 |
1.80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 8 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | .222 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .167 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | .217 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .158 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | .273 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | .118 |
1.13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 32.0 | 25 | 5 | 4 | 2 | 15 | 33 | .216 |
1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | .238 |
4.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | .208 |
3.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | .158 |
3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | .273 |
1.59 | 6 | 3 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 68.0 | 50 | 15 | 12 | 4 | 30 | 65 | .206 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
32 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .250 | .250 | .469 | .719 |
12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .136 | .136 | .182 | .318 |
25 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .320 | .320 | .720 | 1.040 |
21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .095 | .095 | .190 |
32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | .031 | .031 | .063 | .094 |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .462 | .890 |
44 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | .205 | .205 | .273 | .477 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .688 | .500 | 1.188 |
26 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | .115 | .465 | .231 | .696 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
31 | 3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .387 | .472 | .742 | 1.214 |
29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | .172 | .294 | .379 | .673 |
30 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | .133 | .212 | .200 | .412 |
27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | .074 | .242 | .074 | .316 |
27 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | .222 | .323 | .333 | .656 |
26 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | .231 | .310 | .385 | .695 |
27 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | .222 | .222 | .296 | .519 |
23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .174 | .269 | .304 | .574 |
23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | .217 | .280 | .261 | .541 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
138 | 3 | 31 | 7 | 2 | 3 | 3 | 16 | 0 | 38 | 0 | 0 | .225 | .305 | .370 | .675 |
104 | 11 | 19 | 5 | 2 | 1 | 11 | 14 | 1 | 26 | 4 | 6 | .183 | .286 | .298 | .584 |
58 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 18 | 2 | 1 | .103 | .224 | .172 | .396 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | .111 | .273 | .148 | .421 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
99 | 8 | 25 | 7 | 1 | 4 | 8 | 9 | 0 | 26 | 1 | 5 | .253 | .315 | .465 | .779 |
97 | 5 | 19 | 5 | 3 | 0 | 5 | 11 | 0 | 27 | 3 | 1 | .196 | .278 | .309 | .587 |
47 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 12 | 0 | 0 | .128 | .293 | .128 | .421 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
243 | 15 | 50 | 12 | 4 | 4 | 14 | 30 | 1 | 65 | 4 | 6 | .206 | .296 | .337 | .633 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 27 | .578 | 3 | D4 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 12.5 | D6 |
Miami | 24 | 38 | .387 | 15 | V1 |