RyanRolison
- Colorado Rockies
- #50
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 96 kg
- DOB11/7/1997 (27)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emJackson, TN
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. CHC |
vs. NYM |
vs. NYY |
vs. PHI |
vs. TEX |
Por estádio |
Chase Field |
Citi Field |
Coors Field |
Total |
Wrigley Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como titular |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | .244 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
45 | 7 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 9 | 1 | 0 | .244 | .358 | .378 | .736 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | .409 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | .087 |
2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | .308 |
7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | .158 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
23 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .174 | .296 | .391 | .688 |
22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .318 | .423 | .364 | .787 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 6 | 8 | .263 |
7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .143 |
7.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | .143 |
4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 8 | .276 |
5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | .244 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
4.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | .154 |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | .500 |
81.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .667 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 |
13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | .409 |
5.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 12.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 9 | .244 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .385 | .462 | .846 |
5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .286 | 1.000 | 1.286 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .429 | .571 | 1.000 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
26 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .269 | .345 | .462 | .806 |
19 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | .211 | .375 | .263 | .638 |
10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .300 | .500 | .400 | .900 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | 0 | .190 | .306 | .262 | .568 |
3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
41 | 7 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | .244 | .367 | .390 | .758 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 27 | .585 | - | D2 |
San Diego | 36 | 27 | .571 | 1 | D1 |
San Francisco | 37 | 28 | .569 | 1 | V4 |
Arizona | 31 | 33 | .484 | 6.5 | D2 |
Colorado | 12 | 52 | .188 | 25.5 | D2 |