CalvinFaucher
- Miami Marlins
- #53
- Arremessador secundário
- A/P1.85 m, 86 kg
- DOB22/9/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emChula Vista, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. CHC |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. LAA |
vs. LAD |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. SD |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. TB |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Dodger Stadium |
Marlins Park |
PETCO Park |
Safeco Field |
Total |
U.S. Cellular Field |
Wrigley Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
4.71 | 2 | 2 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 14 | 11 | 2 | 10 | 19 | .247 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
81 | 14 | 20 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | .247 | .326 | .358 | .684 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
7.59 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | .286 |
1.74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 10 | .205 |
0.84 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 10.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 8 | .139 |
8.71 | 1 | 1 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 10 | 10 | 2 | 4 | 11 | .333 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
41 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | .244 | .289 | .317 | .606 |
40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | .250 | .362 | .400 | .762 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 |
4.32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | .212 |
6.52 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 9 | .308 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
1.80 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .167 |
6.52 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 9.2 | 12 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | .300 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
27.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | .583 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .167 |
21.60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | .455 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 |
4.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
13.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 |
7.59 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10.2 | 12 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | .286 |
4.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
4.71 | 2 | 2 | 4 | 7 | 23 | 0 | 0 | 21.0 | 20 | 14 | 11 | 2 | 10 | 19 | .247 |
0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .286 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .556 | .750 | 1.306 |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .308 | .308 | .538 | .846 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .750 | 1.417 |
10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | .400 | .647 | .500 | 1.147 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .313 | .357 | .670 |
15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .067 | .176 | .133 | .310 |
11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .571 | 1.000 | 1.571 |
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .400 | .375 | .775 |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 |
6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | .190 | .292 | .286 | .577 |
39 | 11 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | .308 | .349 | .436 | .785 |
23 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .304 | .346 | .478 | .824 |
5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .800 | .800 | 1.000 | 1.800 |
10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
81 | 12 | 20 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | .247 | .326 | .358 | .684 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
81 | 14 | 20 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 | 0 | 19 | 2 | 0 | .247 | .326 | .358 | .684 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 39 | 24 | .619 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 25 | .597 | 1.5 | D2 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9 | V1 |
Atlanta | 27 | 34 | .443 | 11 | D4 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |