KeibertRuiz
- Washington Nationals
- #20
- Catcher
- A/P1.83 m, 107 kg
- DOB20/7/1998 (26)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emValencia, Venezuela
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. BAL |
vs. CHC |
vs. CIN |
vs. CLE |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. NYM |
vs. PHI |
vs. PIT |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TEX |
vs. TOR |
Por estádio |
Camden Yard |
Chase Field |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Great American |
Marlins Park |
Nationals Park |
PNC Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
Posição |
Como C |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
208 | 18 | 53 | 10 | 0 | 2 | 22 | 8 | 3 | 22 | 0 | 2 | .255 | .292 | .332 | .624 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
46 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .283 | .327 | .370 | .696 |
159 | 17 | 40 | 9 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 17 | 0 | 2 | .252 | .287 | .327 | .614 |
92 | 9 | 26 | 7 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .283 | .327 | .424 | .750 |
113 | 9 | 27 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 14 | 0 | 2 | .239 | .271 | .265 | .537 |
81 | 10 | 28 | 4 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | .346 | .376 | .469 | .846 |
124 | 8 | 25 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 12 | 0 | 0 | .202 | .244 | .250 | .494 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .467 | .929 | 1.395 |
89 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | .281 | .333 | .315 | .648 |
90 | 8 | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | .233 | .258 | .300 | .558 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .176 | .235 | .412 |
39 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .154 | .154 | .179 | .333 |
83 | 5 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | .205 | .214 | .265 | .479 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
16 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | .607 |
23 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .261 | .391 | .652 |
25 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .320 | .346 | .440 | .786 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .375 | .708 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .417 | .455 | .871 |
12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .348 | .375 | .652 | 1.027 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .231 | .286 | .308 | .593 |
9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 |
9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 |
12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
92 | 9 | 26 | 7 | 0 | 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | .283 | .327 | .424 | .750 |
12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
202 | 18 | 53 | 10 | 0 | 2 | 22 | 8 | 3 | 21 | 0 | 0 | .262 | .300 | .342 | .642 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
30 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .323 | .333 | .656 |
33 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .206 | .212 | .418 |
18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .222 | .222 | .222 | .444 |
22 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .455 | .455 | .682 | 1.136 |
18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .158 | .167 | .325 |
35 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | .229 | .229 | .257 | .486 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
15 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .533 | .667 | 1.200 |
12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .750 | 1.500 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
45 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | .311 | .367 | .311 | .678 |
88 | 8 | 20 | 7 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | .227 | .269 | .307 | .576 |
23 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .391 | .391 | .435 | .826 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 |
24 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
119 | 1 | 26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | .218 | .256 | .277 | .533 |
86 | 17 | 27 | 6 | 0 | 1 | 21 | 4 | 1 | 10 | 0 | 2 | .314 | .352 | .419 | .770 |
51 | 13 | 18 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | .353 | .411 | .451 | .862 |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
44 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .159 | .196 | .182 | .377 |
24 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .292 | .346 | .333 | .679 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 41 | 24 | .631 | - | V2 |
Philadelphia | 37 | 27 | .578 | 3.5 | D4 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 13 | D6 |
Miami | 24 | 38 | .387 | 15.5 | V1 |