MattStrahm
- Philadelphia Phillies
- #25
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 86 kg
- DOB12/11/1991 (33)
- BAT/THRRight/Left
- Nascido emWest Fargo, ND
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Rebatidas do adversário |
Total |
Situacional |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Destro / Canhoto |
x Canhoto |
x Destro |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. ATL |
vs. CHC |
vs. COL |
vs. LAD |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. PIT |
vs. SF |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Busch Stadium II |
Citi Field |
Citizens Bank Park |
Coors Field |
Nationals Park |
PNC Park |
Rogers Centre |
Total |
Wrigley Field |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #1 |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Em posição de anotar, 2 fora |
Arremessos por entrada |
1º duelo no jogo |
2º duelo no jogo |
3º duelo no jogo |
4+ duelos no jogo |
Descanso (como reliever) |
Como Reliever |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
3.42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 26.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 7 | 32 | .245 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
98 | 12 | 24 | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 32 | 1 | 0 | .245 | .287 | .388 | .675 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
2.70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | .245 |
4.15 | 0 | 1 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 13.0 | 12 | 7 | 6 | 0 | 4 | 19 | .245 |
5.54 | 1 | 2 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 9 | 8 | 1 | 3 | 12 | .288 |
1.35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 20 | .196 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
34 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | .265 | .289 | .412 | .701 |
64 | 7 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 23 | 1 | 0 | .234 | .286 | .375 | .661 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
3.60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 5 | 4 | 0 | 4 | 14 | .289 |
4.76 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 11.1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 3 | 12 | .273 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
5.40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | .231 |
3.86 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 11.2 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 14 | .222 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
5.40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | .250 |
54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
4.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
9.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | .333 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
9.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | .250 |
4.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | .375 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .222 |
ERA | V | D | SV | SVOP | J | GS | CG | IP | H | R | ER | HR | BB | K | OBA |
9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
2.70 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 13.1 | 12 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | .245 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
3.42 | 1 | 3 | 2 | 5 | 29 | 0 | 0 | 26.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 7 | 32 | .245 |
54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | .667 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .333 | .364 | .697 |
12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .250 | .231 | .417 | .647 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .571 | .821 |
21 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .143 | .143 | .238 | .381 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | .214 | .214 | .500 | .714 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .471 | .333 | .804 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .417 | .429 | .583 | 1.012 |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 |
13 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .385 | .615 | 1.000 |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .250 | .125 | .375 |
13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .231 | .231 | .462 | .692 |
10 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .583 | .700 | 1.283 |
14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | .214 | .214 | .286 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
52 | 2 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | .192 | .263 | .385 | .648 |
46 | 11 | 14 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 15 | 1 | 0 | .304 | .314 | .391 | .705 |
30 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | .233 | .235 | .300 | .535 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
14 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
98 | 13 | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 32 | 1 | 0 | .245 | .287 | .388 | .675 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
98 | 12 | 24 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 32 | 1 | 0 | .245 | .287 | .388 | .675 |
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Mets | 40 | 24 | .625 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 27 | .578 | 3 | D4 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 12.5 | D6 |
Miami | 24 | 38 | .387 | 15 | V1 |