RowdyTellez
- Seattle Mariners
- #23
- Primeira Base
- A/P1.93 m, 122 kg
- DOB16/3/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSacramento, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. BAL |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. SD |
vs. SF |
vs. TEX |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
AT&T Park |
Chase Field |
Fenway Park |
Great American |
Minute Maid Park |
PETCO Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como 1B |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
159 | 18 | 34 | 5 | 0 | 11 | 27 | 8 | 2 | 41 | 0 | 0 | .214 | .257 | .453 | .710 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
146 | 17 | 33 | 5 | 0 | 11 | 25 | 8 | 1 | 35 | 0 | 0 | .226 | .268 | .486 | .754 |
79 | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | .152 | .200 | .342 | .542 |
80 | 12 | 22 | 2 | 0 | 7 | 19 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | .275 | .314 | .563 | .876 |
54 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | .185 | .214 | .370 | .585 |
105 | 14 | 24 | 4 | 0 | 8 | 18 | 6 | 2 | 28 | 0 | 0 | .229 | .278 | .495 | .773 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
49 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | .163 | .236 | .449 | .685 |
71 | 8 | 17 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | .239 | .280 | .437 | .717 |
31 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .258 | .250 | .581 | .831 |
16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .688 | .938 |
40 | 3 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .225 | .220 | .475 | .695 |
68 | 6 | 17 | 2 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | .250 | .278 | .500 | .778 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .200 | .200 | .500 | .700 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .091 | .100 | .191 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .571 | .500 | 1.071 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .267 | .313 | .533 | .846 |
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | 1.250 | 1.694 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .235 | .278 | .941 | 1.219 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .143 | .167 | .310 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .714 | 1.000 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | 1.250 | 1.694 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | 1.333 | 1.733 |
79 | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 | 8 | 3 | 2 | 22 | 0 | 0 | .152 | .200 | .342 | .542 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
142 | 16 | 31 | 5 | 0 | 10 | 23 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | .218 | .268 | .465 | .733 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .300 | .789 | 1.089 |
15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .333 | .583 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .100 | .100 | .400 | .500 |
7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.571 | 2.071 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | .179 | .207 | .179 | .385 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .455 | .727 |
30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .280 | .333 | .400 | .733 |
117 | 15 | 25 | 2 | 0 | 11 | 24 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | .214 | .248 | .513 | .761 |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .063 | .167 | .063 | .229 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
92 | 7 | 21 | 3 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | .228 | .260 | .489 | .750 |
67 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 20 | 4 | 2 | 13 | 0 | 0 | .194 | .253 | .403 | .656 |
41 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .220 | .261 | .415 | .676 |
6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .667 | .917 |
34 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .265 | .306 | .471 | .776 |
21 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .227 | .429 | .656 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 40 | 30 | .571 | - | V4 |
Seattle | 34 | 34 | .500 | 5 | V1 |
Texas | 34 | 36 | .486 | 6 | V2 |
Los Angeles | 33 | 36 | .478 | 6.5 | D2 |
Athletics | 28 | 44 | .389 | 13 | V2 |