WilmerFlores
- San Francisco Giants
- #41
- Primeira Base
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB6/8/1991 (33)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emValencia, Venezuela
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. ARI |
vs. CHC |
vs. CIN |
vs. COL |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. LAA |
vs. MIA |
vs. MIL |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. PHI |
vs. SD |
vs. SEA |
vs. TEX |
vs. WSH |
Por estádio |
Angel Stadium |
AT&T Park |
Citizens Bank Park |
Comerica Park |
Great American |
Marlins Park |
Minute Maid Park |
Nationals Park |
PETCO Park |
Target Field |
Wrigley Field |
Yankee Stadium |
Posição |
Como 1B |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #4 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
220 | 24 | 55 | 4 | 0 | 10 | 47 | 18 | 3 | 43 | 1 | 0 | .250 | .315 | .405 | .720 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
56 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 11 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | .214 | .254 | .393 | .647 |
164 | 17 | 43 | 3 | 0 | 7 | 36 | 15 | 3 | 30 | 0 | 0 | .262 | .335 | .409 | .744 |
101 | 13 | 33 | 2 | 0 | 5 | 21 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | .327 | .393 | .495 | .888 |
119 | 11 | 22 | 2 | 0 | 5 | 26 | 8 | 2 | 29 | 1 | 0 | .185 | .248 | .328 | .576 |
96 | 10 | 23 | 1 | 0 | 5 | 19 | 6 | 1 | 19 | 0 | 0 | .240 | .291 | .406 | .698 |
124 | 14 | 32 | 3 | 0 | 5 | 28 | 12 | 2 | 24 | 1 | 0 | .258 | .333 | .403 | .737 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .313 | .867 | 1.179 |
94 | 10 | 21 | 0 | 0 | 4 | 20 | 6 | 1 | 25 | 1 | 0 | .223 | .277 | .351 | .628 |
97 | 11 | 27 | 4 | 0 | 3 | 18 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | .278 | .352 | .412 | .764 |
14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 |
22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
50 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | .220 | .278 | .260 | .538 |
95 | 9 | 25 | 2 | 0 | 3 | 16 | 11 | 2 | 14 | 0 | 0 | .263 | .352 | .379 | .731 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .429 | .385 | .813 |
12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 | .917 |
22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .227 | .261 | .636 | .897 |
12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 |
13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .818 | 1.152 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .308 | .250 | .558 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .727 | .769 | 1.000 | 1.769 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 |
10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .500 | 1.200 | 1.700 |
12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 |
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 |
101 | 13 | 33 | 2 | 0 | 5 | 21 | 10 | 1 | 14 | 0 | 0 | .327 | .393 | .495 | .888 |
12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 |
13 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .250 | .727 | .977 |
12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .818 | 1.152 |
10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .300 | .633 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 |
12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .417 | .917 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .455 | .636 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .357 | 1.214 | 1.571 |
203 | 6 | 48 | 4 | 0 | 6 | 37 | 17 | 3 | 42 | 0 | 0 | .236 | .305 | .345 | .650 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .750 | .667 | 1.417 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .440 | .640 |
19 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .368 | .684 | 1.053 |
26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .192 | .222 | .192 | .415 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .278 | .316 | .611 | .927 |
45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | .311 | .326 | .378 | .704 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .385 | 1.077 | 1.462 |
40 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .800 | .000 | .800 |
26 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | .231 | .459 | .385 | .844 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .318 | .444 | .727 | 1.172 |
35 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | .229 | .270 | .371 | .642 |
27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .222 | .276 | .259 | .535 |
79 | 8 | 17 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 17 | 1 | 0 | .215 | .279 | .266 | .545 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
52 | 9 | 15 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .288 | .339 | .577 | .916 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
114 | 4 | 27 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | 23 | 0 | 0 | .237 | .298 | .360 | .658 |
105 | 20 | 28 | 2 | 0 | 6 | 43 | 11 | 0 | 19 | 1 | 0 | .267 | .336 | .457 | .793 |
56 | 16 | 20 | 0 | 0 | 5 | 39 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | .357 | .455 | .625 | 1.080 |
6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .778 | 1.167 | 1.944 |
53 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | .245 | .286 | .321 | .606 |
26 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 17 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | .346 | .485 | .577 | 1.062 |
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 25 | .603 | - | V1 |
San Diego | 35 | 26 | .574 | 2 | D2 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 3 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6.5 | V4 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |