AngelFelipe
- Los Angeles Angels
- #53
- Arremessador secundário
- A/P1.96 m, 86 kg
- DOB30/8/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emVilla Mella, República Dominicana
- StatusActive
Tempo Real
Temporada Regular 2023 (OAK)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 14/8 | em | D | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.0 | D(1-1) | HLD(4) | 4.20 |
Sáb 12/8 | em | D | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 6 | 0.0 | - | BLSV(1) | 2.45 |
Qua 9/8 | x | V | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | 5 | 0.0 | - | HLD(3) | 1.98 |
Dom 6/8 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.0 | - | HLD(2) | 2.19 |
Sáb 5/8 | x | V | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | HLD(1) | 2.38 |
Qua 2/8 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 1.64 |
august | 5.0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | 110 | 24 | 0.0 | - | - | 9.00 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/7 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 5 | 0.0 | - | - | 1.80 |
Sáb 29/7 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0.0 | - | - | 2.00 |
Qua 26/7 | em | D | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 31 | 7 | 0.0 | - | - | 2.25 |
Qua 19/7 | x | V | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0.0 | V(1-0) | - | 1.42 |
Seg 17/7 | x | D | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 37 | 9 | 0.0 | - | - | 1.93 |
Sex 14/7 | x | D | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sáb 8/7 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Sex 7/7 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
july | 10.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 11 | 11 | 11 | 161 | 40 | 0.0 | - | - | 1.80 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | HLD | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 15.0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 13 | 19 | 17 | 14 | 271 | 64 | 0.0 | - | - | 4.20 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HLD:Vantagens preservadas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- TBF:Rebatedores enfrentados