JorgeMateo
- Baltimore Orioles
- #3
- Shortstop
- A/P1.85 m, 90 kg
- DOB23/6/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (BAL)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | V | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .212 | .268 | .327 | .595 |
Ter 27/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .196 | .226 | .255 | .481 |
Dom 25/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .191 | .224 | .255 | .480 |
Sáb 24/5 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .209 | .244 | .279 | .524 |
Sáb 24/5 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .220 | .275 | .495 |
Sex 23/5 | em | D | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .225 | .282 | .507 |
Qua 21/5 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .194 | .229 | .423 |
Sáb 17/5 | x | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .194 | .229 | .423 |
Sex 16/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .147 | .171 | .206 | .377 |
Sáb 10/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .161 | .200 | .361 |
Sáb 3/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .214 | .357 |
may | 27 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | .259 | .355 | .407 | .762 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .160 | .160 | .240 | .400 |
Dom 27/4 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .136 | .136 | .182 | .318 |
Qui 24/4 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .053 | .053 | .105 | .158 |
Sex 18/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | .176 |
Ter 15/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 | .214 |
Sáb 12/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Dom 6/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Qua 2/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
april | 19 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | .211 | .211 | .316 | .526 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 61 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 23 | 14 | 1 | .180 | .231 | .279 | .509 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 39 | 23 | .629 | - | V2 |
Toronto | 35 | 29 | .547 | 5 | V4 |
Tampa Bay | 34 | 30 | .531 | 6 | D1 |
Boston | 30 | 35 | .462 | 10.5 | D1 |
Baltimore | 25 | 37 | .403 | 14 | D1 |