JesseWinker
- New York Mets
- #3
- Jardineiro esquerdo
- A/P1.88 m, 93 kg
- DOB17/8/1993 (31)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emBuffalo, NY
- Status10-Day-IL
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (NYM)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .290 | .393 | .683 |
Seg 28/4 | em | V | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .299 | .407 | .705 |
Sáb 26/4 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .262 | .400 | .662 |
Sex 25/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .263 | .412 | .675 |
Qua 23/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .213 | .283 | .447 | .730 |
Ter 22/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .280 | .432 | .712 |
Seg 21/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .265 | .432 | .697 |
Dom 20/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .171 | .239 | .341 | .581 |
Sex 18/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .238 | .368 | .607 |
Qua 16/4 | em | D | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .256 | .400 | .656 |
Ter 15/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .235 | .333 | .569 |
Seg 14/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .172 | .250 | .345 | .595 |
Sáb 12/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .286 | .400 | .686 |
Seg 7/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .208 | .296 | .417 | .713 |
Dom 6/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .348 | .500 | .848 |
Sáb 5/4 | x | V | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .400 | .588 | .988 |
Qua 2/4 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .313 | .154 | .466 |
Ter 1/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
april | 55 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 16 | 1 | 0 | .218 | .290 | .418 | .709 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 67 | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | 10 | 9 | 0 | 20 | 1 | 0 | .239 | .321 | .418 | .738 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging