TylerFerguson
- Athletics
- #44
- Arremessador secundário
- A/P1.93 m, 102 kg
- DOB5/10/1993 (31)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emFresno, CA
- StatusAtivo
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2024 | OAK |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 0 | 4 | 2 | .667 | 0.7 | 3.68 | 1.09 | 51.1 | 62 | 24 | 2.6 | 32 | 23 | 21 | 2 | 11 | 2 |
29 | 0 | 1 | 2 | .333 | 0.1 | 4.28 | 1.32 | 27.1 | 24 | 16 | 1.5 | 20 | 15 | 13 | 1 | 9 | 3 |
77 | 0 | 5 | 4 | .556 | -- | 3.89 | 1.17 | 78.2 | 86 | 40 | 2.2 | 52 | 38 | 34 | 3 | 20 | 5 |
38 | 0 | 2 | 2 | .556 | - | 3.89 | 1.17 | 39.1 | 43 | 20 | 2.2 | 26 | 19 | 17 | 2 | 10 | 2 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2024 | OAK |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819 | 207 | 819/207 | .178 | .282 | .306 | .587 | 7 | 2 | 4 | 55 | 24 | 2 | 1 | 0 | 2 |
460 | 116 | 460/116 | .215 | .333 | .333 | .667 | 3 | 1 | 2 | 31 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
1279 | 323 | 1279/323 | .190 | .300 | .315 | .615 | 10 | 3 | 6 | 86 | 40 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2024 | OAK |
2025 | |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 16.0 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45 | 74 | 0.6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 |
0.0 | 16.8 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24 | 30 | 0.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 |
0.0 | 16.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 76 | 117 | 0.6 | 21 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 35 | 28 | .556 | - | V2 |
Seattle | 32 | 30 | .516 | 2.5 | D4 |
Los Angeles | 29 | 33 | .468 | 5.5 | V1 |
Texas | 29 | 35 | .453 | 6.5 | D4 |
Athletics | 25 | 40 | .385 | 11 | V2 |