LuisMedina
- Athletics
- #46
- Arremessador titular
- A/P1.85 m, 79 kg
- DOB3/5/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emNagua, República Dominicana
- Status60-day IL
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 17 | 3 | 10 | .231 | -0.1 | 5.42 | 1.51 | 109.2 | 106 | 57 | 1.9 | 109 | 73 | 66 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 2 | 4 | .333 | 0.3 | 5.18 | 1.58 | 40.0 | 32 | 20 | 1.6 | 43 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 |
31 | 25 | 5 | 14 | .263 | -- | 5.35 | 1.53 | 149.2 | 138 | 77 | 1.8 | 152 | 97 | 89 | 0 | 0 | 0 |
16 | 12 | 2 | 7 | .263 | - | 5.35 | 1.53 | 74.6 | 69 | 38 | 1.8 | 76 | 48 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1945 | 495 | 1945/495 | .255 | .352 | .440 | .792 | 31 | 3 | 14 | 188 | 61 | 8 | 0 | 3 | 2 |
720 | 180 | 720/180 | .276 | .356 | .417 | .772 | 10 | 0 | 4 | 65 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2665 | 675 | 2665/675 | .261 | .353 | .434 | .787 | 41 | 3 | 18 | 253 | 82 | 9 | 0 | 6 | 3 |
Expanded Pitching
season | Time |
---|---|
2023 | OAK |
2024 | OAK |
Carreira |
P/S | P/I | K/9 | QS | CG | SHO | PPJ | GB | FB | G/F | IR | IRS | WP | BLK | SB | CS | RSUP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.4 | 17.7 | 8.7 | 3 | 0 | 0 | 46.1 | 142 | 182 | 0.8 | 4 | 3 | 11 | 2 | 7 | 3 | 49.0 |
90.0 | 18.0 | 7.2 | 1 | 0 | 0 | 45.8 | 49 | 78 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 29.0 |
87.5 | 17.8 | 8.3 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 191 | 260 | 0.7 | 4 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | 78.0 |
Dados de WAR providos por Baseball-Reference