KrisBubic
- Kansas City Royals
- #50
- Arremessador titular
- A/P1.91 m, 102 kg
- DOB19/8/1997 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCupertino, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Royals
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs. NYY | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 |
C | 5 | 5 | 0 | 0 | 32.2 | 23 | 6 | 5 | 1 | 7 | 34 |
June | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 0 | 0 | 75.1 | 53 | 14 | 12 | 3 | 22 | 79 |
29 | 29 | 0 | 0 | 181.1 | 128 | 34 | 29 | 7 | 53 | 191 |
109 | 72 | 0 | 0 | 430.2 | 427 | 216 | 196 | 54 | 173 | 407 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 44 | 24 | .647 | - | V2 |
Minnesota | 35 | 31 | .530 | 8 | D1 |
Cleveland | 34 | 32 | .515 | 9 | D2 |
Kansas City | 34 | 33 | .507 | 9.5 | D1 |
Chicago White Sox | 23 | 44 | .343 | 20.5 | V1 |