AnthonyBanda
- Los Angeles Dodgers
- #43
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 100 kg
- DOB10/8/1993 (31)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emCorpus Christi, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Dodgers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Visitante | 13 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 6 | 6 | 2 | 8 | 7 |
June | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 0 | 0 | 0 | 28.2 | 21 | 13 | 13 | 5 | 15 | 21 |
75 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 54 | 33 | 33 | 13 | 39 | 54 |
166 | 8 | 0 | 0 | 196.0 | 210 | 110 | 105 | 24 | 82 | 180 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 38 | 26 | .594 | - | D1 |
San Diego | 36 | 26 | .581 | 1 | V1 |
San Francisco | 35 | 28 | .556 | 2.5 | V2 |
Arizona | 31 | 31 | .500 | 6 | V4 |
Colorado | 12 | 51 | .190 | 25.5 | D1 |