ThristonLawrence
- África do Sul
- DOB3/12/1996 (28)
- Nascido emNelspruit, África do Sul
- GolpesRight
- Estreia como profissional2014
- A/P1.8 m, 97 kg
Saiba mais
Últimas Notícias
Recent 2025 PGA TOUR Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
15/5 - 18/5 | PGA Championship Quail Hollow Club | Missed Cut | 73-72 | 145 (+3) | -- |
8/5 - 11/5 | ONEflight Myrtle Beach Classic Dunes Golf & Beach Club | Missed Cut | 67-74 | 141 (-1) | -- |
10/4 - 13/4 | Masters Tournament Augusta National Golf Club | Missed Cut | 79-76 | 155 (+11) | -- |
3/4 - 6/4 | Valero Texas Open TPC San Antonio (Oaks Course) | Missed Cut | 70-73 | 143 (-1) | -- |
27/3 - 30/3 | Texas Children's Houston Open Memorial Park Golf Course | Missed Cut | 77-69 | 146 (+6) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | KLM Open The International | T86 | 73-75 | 148 (+6) | -- |
22/5 - 25/5 | Soudal Open Rinkven International GC | T4 | 66-71-70-67 | 274 (-10) | -- |
16/1 - 19/1 | Hero Dubai Desert Classic Emirates Golf Club | Missed Cut | 71-75 | 146 (+2) | -- |
12/12 - 15/12 | Alfred Dunhill Championship Leopard Creek CC | Missed Cut | 75-72 | 147 (+3) | -- |
5/12 - 8/12 | Nedbank Golf Challenge Gary Player CC | T14 | 71-75-72-70 | 288 (E) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff