JoelGirrbach
- Suíça
- DOB18/7/1993 (31)
- Nascido emKreuzlingen, Suíça
- GolpesRight
- Estreia como profissional2015
- A/P1.8 m, 75 kg
Saiba mais
Últimas Notícias
Recent 2024-25 DP World Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
29/5 - 1/6 | Austrian Alpine Open pres. by SalzburgerLand Gut Altentann GC | Missed Cut | 72-70 | 142 (+2) | -- |
22/5 - 25/5 | Soudal Open Rinkven International GC | Missed Cut | 71-73 | 144 (+2) | -- |
8/5 - 11/5 | Turkish Airlines Open Regnum Carya Golf & Spa Resort | T33 | 70-69-71-67 | 277 (-7) | -- |
17/4 - 20/4 | Volvo China Open Enhance Anting GC | Missed Cut | 75-71 | 146 (+4) | -- |
27/3 - 30/3 | Hero Indian Open DLF Golf and Country Club | Missed Cut | 81-81 | 162 (+18) | -- |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff