MarkLawrence, Jr
- Estados Unidos
Saiba mais
BMW Charity Pro-Am pres. by TD SYNNEX - 5 jun-8
Thornblade Club
Pos T24 (-13)
Thornblade Club | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 |
Score | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 65 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Últimas Notícias
Recent 2025 Korn Ferry Tournaments
Date | Torneio | Pos | Pontuação Geral | Salários | |
---|---|---|---|---|---|
5/6 - 8/6 | BMW Charity Pro-Am pres. by TD SYNNEX Thornblade Club | T24 | 69-67-71-65 | 272 (-13) | $8,226 |
29/5 - 1/6 | UNC Health Championship pres. by STITCH Raleigh Country Club | T16 | 65-67-69-69 | 270 (-10) | $16,000 |
22/5 - 25/5 | Visit Knoxville Open Holston Hills Country Club | T17 | 74-65-66-67 | 272 (-12) | $13,583 |
Glossário
- x:Vitórias em playoff
- y:Derrotas em playoff