Liga de Quito
- 6° no Equador - Primeira A
Estatísticas - Cartões - Liga de Quito
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carlos Gruezo | 13 | 6 | 0 | 6 |
Bryan Ramirez | 13 | 3 | 1 | 6 | |
3 | Daniel de La Cruz | 11 | 0 | 1 | 3 |
4 | Alexander Alvarado | 14 | 2 | 0 | 2 |
Kevin Minda | 11 | 2 | 0 | 2 | |
Gian Franco Allala | 12 | 2 | 0 | 2 | |
7 | Gabriel Villamil | 12 | 1 | 0 | 1 |
Richard Mina | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Ricardo Adé | 10 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Fernando Cornejo | 12 | 0 | 0 | 0 |
Yeltzin Erique | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Maikel Caicedo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Quiñonez | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Darío Aimar | 3 | 0 | 0 | 0 | |
José Quintero | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Alexis Villalba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Valle | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Domínguez | 13 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts