Congo DRCongo
- 1° no Eliminatórias - CAF
Estatísticas - Cartões - República Democrática do Congo
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meschack Elia | 6 | 1 | 0 | 1 |
Cédric Bakambu | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Henock Inonga Baka | 4 | 1 | 0 | 1 | |
Joris Kayembe | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Arthur Masuaku | 3 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Fiston Mayele | 5 | 0 | 0 | 0 |
Silas Katompa-Mvumpa | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Essende | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Simon Banza | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ngal'Ayel Mukau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Noah Sadiki | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Brian Bayeye | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edo Kayembe | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Moutoussamy | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Grady Diangana | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Charles Pickel | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Yoane Wissa | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Théo Bongonda | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan Batubinsika | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Rocky Bushiri | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Ngakia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chancel Mbemba | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Timothy Fayulu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitry Bertaud | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Lionel M'Pasi | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts