França
- 1° no UEFA Women's Nations League
Estatísticas - Cartões - França
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Melween Ndongala | 2 | 1 | 0 | 1 |
Élisa De Almeida | 5 | 1 | 0 | 1 | |
3 | Kelly Gago | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kessya Bussy | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Sandy Baltimore | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Melvine Malard | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Marie-Antoinette Katoto | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Clara Matéo | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Oriane Jean-François | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Grace Geyoro | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sandie Toletti | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Amel Majri | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Lou Bogaert | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Thiniba Samoura | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Alice Sombath | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Selma Bacha | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Sakina Karchaoui | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Griedge Mbock Bathy | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Constance Picaud | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justine Lerond | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pauline Peyraud-Magnin | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts