Barcelona SC
- 2° no Equador - Primeira A
Estatísticas - Cartões - Barcelona SC
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnny Raul Quiñonez | 8 | 1 | 1 | 4 |
Gustavo Vallecilla | 9 | 4 | 0 | 4 | |
Mario Pineida | 10 | 4 | 0 | 4 | |
4 | Dixon Arroyo | 12 | 2 | 0 | 2 |
Byron Castillo | 10 | 2 | 0 | 2 | |
Xavier Arreaga | 6 | 2 | 0 | 2 | |
Gastón Campi | 10 | 2 | 0 | 2 | |
8 | Gabriel Cortez | 13 | 1 | 0 | 1 |
Bryan Carabalí | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Ignacio De Arruabarrena | 4 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Jesús Trindade | 6 | 0 | 0 | 0 |
Jandry Gómez | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Jhonnier Chala | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Willian Vargas | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Aníbal Chalá | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Franklin Guerra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Rangel | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Kleber Pinargote Lara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Contreras | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Mendoza | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts