Spokane Velocity FC
- 1° no USL League One
Estatísticas - Cartões - Spokane Velocity FC
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Camron Miller | 10 | 1 | 1 | 4 |
2 | Anuar Peláez | 11 | 3 | 0 | 3 |
3 | Collin Fernandez | 10 | 2 | 0 | 2 |
Carlos Merancio | 11 | 2 | 0 | 2 | |
5 | Shavon John-Brown | 6 | 1 | 0 | 1 |
Jack Denton | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Andre Lewis | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Luis Gil | 11 | 1 | 0 | 1 | |
Javier Martin Gil | 7 | 1 | 0 | 1 | |
David Garcia | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Lucky Opara | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Derek Waldeck | 10 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Rocky Wells | 0 | 0 | 0 | 0 |
Masango Akale | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Pierre Reedy | 7 | 0 | 0 | 0 | |
Neco Brett | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Meredith Bryce | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Hernández | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Nil Vinyals | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelo Lage | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Jalen Crisler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ismaila Jome | 11 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Bilichuk | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts