Libertad (Ecuador)
- 9° no Equador - Primeira A
Estatísticas - Cartões - Libertad (Ecuador)
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jimmy Bolaños | 12 | 3 | 1 | 6 |
2 | Diego Ávila | 7 | 1 | 1 | 4 |
Eber Caicedo | 11 | 1 | 1 | 4 | |
4 | Carlos Arboleda | 12 | 0 | 1 | 3 |
Jean Montaño | 14 | 3 | 0 | 3 | |
Wagner Bardales | 8 | 0 | 1 | 3 | |
Ronny Biojo | 14 | 3 | 0 | 3 | |
Orlín Quiñónez | 13 | 3 | 0 | 3 | |
9 | Iván Zambrano | 14 | 2 | 0 | 2 |
Kevin Becerra | 12 | 2 | 0 | 2 | |
José Monaga | 8 | 2 | 0 | 2 | |
Eduardo Bores | 14 | 2 | 0 | 2 | |
13 | Angel Quiñonez | 11 | 1 | 0 | 1 |
Wilter Ayoví | 13 | 1 | 0 | 1 | |
Carlos Gruezo | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Jean Humanante | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Joaquín Verges | 6 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Richard Borja | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sander Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jostin Bravo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Fernando Cagua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samuel Castillo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leonel Nazareno | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts