ADT
- 9° no Peruano
Estatísticas - Cartões - ADT
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jhon Narváez | 12 | 5 | 1 | 8 |
2 | Axel Moyano | 7 | 0 | 2 | 6 |
3 | Carlos Cabello | 13 | 4 | 0 | 4 |
Gu Choi | 10 | 1 | 1 | 4 | |
5 | Jhonny Vidales | 13 | 0 | 1 | 3 |
Gerson Barreto | 13 | 3 | 0 | 3 | |
D'Alessandro Montenegro | 14 | 3 | 0 | 3 | |
Fernando Bersano | 13 | 3 | 0 | 3 | |
Carlos Grados | 7 | 3 | 0 | 3 | |
10 | Victor Cedrón | 13 | 2 | 0 | 2 |
11 | Jhair Soto | 4 | 1 | 0 | 1 |
Paolo Fuentes | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Ángel Pérez | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Carlos Ascues | 7 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Adrian Fernandez | 2 | 0 | 0 | 0 |
João Rojas | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Hernan Rengifo | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Jair Reyes | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josué Alvino | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Alexander Hidalgo | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Ademar Robles | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Gonzalo Desio | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Óscar Pinto | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Eder Hermosa | 7 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts