Palmeiras
- 4° no Campeonato Brasileiro
Estatísticas - Gols - Palmeiras
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Joaquín Piquerez | 11 | 2 |
José López | 10 | 2 | |
Vitor Roque | 10 | 2 | |
Facundo Torres | 9 | 2 | |
5 | Emiliano Martínez | 10 | 1 |
Mauricio | 7 | 1 | |
Allan Andrade | 6 | 1 | |
Murilo | 4 | 1 | |
9 | Weverton | 11 | 0 |
Agustín Giay | 11 | 0 | |
Estêvão | 11 | 0 | |
Richard Ríos | 9 | 0 | |
Gustavo Gómez | 8 | 0 | |
Felipe Anderson | 8 | 0 | |
Bruno Fuchs | 8 | 0 | |
Aníbal Moreno | 8 | 0 | |
Lucas Evangelista | 8 | 0 | |
Paulinho | 7 | 0 | |
Micael | 6 | 0 | |
Raphael Veiga | 5 | 0 | |
Mayke | 2 | 0 | |
Luighi Hanri | 2 | 0 | |
Luiz Benedetti | 1 | 0 | |
Vanderlan | 1 | 0 | |
Thalys | 1 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Estêvão | 11 | 4 |
2 | Richard Ríos | 9 | 2 |
3 | Facundo Torres | 9 | 1 |
Lucas Evangelista | 8 | 1 | |
5 | Weverton | 11 | 0 |
Joaquín Piquerez | 11 | 0 | |
Agustín Giay | 11 | 0 | |
Emiliano Martínez | 10 | 0 | |
José López | 10 | 0 | |
Vitor Roque | 10 | 0 | |
Gustavo Gómez | 8 | 0 | |
Felipe Anderson | 8 | 0 | |
Bruno Fuchs | 8 | 0 | |
Aníbal Moreno | 8 | 0 | |
Mauricio | 7 | 0 | |
Paulinho | 7 | 0 | |
Micael | 6 | 0 | |
Allan Andrade | 6 | 0 | |
Raphael Veiga | 5 | 0 | |
Murilo | 4 | 0 | |
Mayke | 2 | 0 | |
Luighi Hanri | 2 | 0 | |
Luiz Benedetti | 1 | 0 | |
Vanderlan | 1 | 0 | |
Thalys | 1 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências