Racing (Córdoba)
- 11° no Nacional B da Argentina
Estatísticas - Cartões - Racing (Córdoba)
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gonzalo Rostagno | 16 | 6 | 0 | 6 |
Gianfranco Ferrero | 17 | 6 | 0 | 6 | |
3 | Matías Machado | 18 | 5 | 0 | 5 |
Martín Albarracín | 15 | 5 | 0 | 5 | |
5 | Maximiliano Gutiérrez | 7 | 1 | 1 | 4 |
6 | Lucas Flores | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | Valentín Perales | 8 | 2 | 0 | 2 |
8 | Axel Oyola | 5 | 1 | 0 | 1 |
Raúl Chamorro | 14 | 1 | 0 | 1 | |
Daniel Abello | 8 | 1 | 0 | 1 | |
Leonel Barrios | 7 | 1 | 0 | 1 | |
Wilfredo Olivera | 5 | 1 | 0 | 1 | |
Joaquín Mattalia | 18 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Agustín Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 |
Braian Rivero | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Nicolás Sánchez | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Fabrizio Ghiggia | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Alvaro Maslovski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts