Fiorentina
- 6° no Campeonato Italiano
Estatísticas - Cartões - Fiorentina
Cartões
POS | Nome | J | CA | CV | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolò Zaniolo | 23 | 6 | 1 | 9 |
2 | Pablo Marí | 32 | 5 | 1 | 8 |
Dodô | 35 | 8 | 0 | 8 | |
4 | Rolando Mandragora | 29 | 7 | 0 | 7 |
Luca Ranieri | 36 | 7 | 0 | 7 | |
6 | Amir Richardson | 27 | 6 | 0 | 6 |
Robin Gosens | 32 | 6 | 0 | 6 | |
8 | Yacine Adli | 26 | 2 | 1 | 5 |
Michael Folorunsho | 20 | 5 | 0 | 5 | |
Pietro Comuzzo | 33 | 5 | 0 | 5 | |
Marin Pongracic | 20 | 2 | 1 | 5 | |
12 | Nicolo Fagioli | 32 | 4 | 0 | 4 |
13 | Edoardo Bove | 12 | 3 | 0 | 3 |
Fabiano Parisi | 26 | 3 | 0 | 3 | |
15 | Cher Ndour | 9 | 1 | 0 | 1 |
Andrea Colpani | 25 | 1 | 0 | 1 | |
Danilo Cataldi | 25 | 1 | 0 | 1 | |
David de Gea | 35 | 1 | 0 | 1 | |
19 | Eddy Kouadio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Baroncelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matias Moreno | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Pietro Leonardelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasso Martinelli | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pietro Terracciano | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões vermelhos
- PTS:Pts