Bahia
- 7° no Campeonato Brasileiro
Elenco - Bahia
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 32 | 1.8 m | 76 kg | Brasil | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Brasil | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
Kanu4 | D | 28 | 1.85 m | 73 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D | 23 | 1.85 m | 77 kg | Argentina | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | |
Iago25 | D | 28 | 1.8 m | 67 kg | Brasil | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
D | 30 | 1.93 m | 87 kg | Brasil | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
Luciano46 | D | 25 | 1.75 m | -- | Brasil | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Dodô53 | D | 18 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Daniel57 | D | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lucyan62 | D | 18 | 1.78 m | 62 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 20 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fred83 | D | 19 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
M | 30 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.8 m | 78 kg | Brasil | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | |
M | 29 | 1.73 m | 66 kg | Brasil | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
M | 36 | 1.7 m | 68 kg | Brasil | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 | 15 | 3 | 1 | |
M | 24 | 1.75 m | 67 kg | Brasil | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 78 kg | Uruguai | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Erick14 | M | 27 | 1.75 m | 67 kg | Brasil | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 |
M | 28 | 1.78 m | 78 kg | Uruguai | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 72 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.75 m | 71 kg | Brasil | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 7 | 4 | 0 | |
M | 26 | 1.73 m | 73 kg | Uruguai | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
Sidney55 | M | 19 | 1.68 m | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
M | 17 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Wendel67 | M | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jota68 | M | 21 | 1.83 m | 77 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vitinho70 | M | 21 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 18 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 30 | 1.75 m | 57 kg | Brasil | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 14 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.78 m | 78 kg | Uruguai | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | |
A | 33 | 1.88 m | 92 kg | Brasil | 8 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
A | 24 | -- | -- | Brasil | 10 | 3 | 2 | 1 | 21 | 6 | 8 | 24 | 1 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 67 kg | Brasil | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 16 | 1.83 m | 76 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tiago77 | A | 20 | -- | -- | Brasil | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Dell89 | A | 16 | 1.73 m | 68 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 20 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Juninho97 | A | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos