Boavista
- 8° no Campeonato Carioca
Elenco - Boavista
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | -- | -- | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
D | 35 | 1.88 m | 81 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.8 m | 63 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alyson13 | D | 29 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
D | 26 | -- | -- | Brasil | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 29 | -- | -- | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Xandao26 | D | 35 | 1.88 m | 83 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M | 34 | 1.78 m | 68 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.73 m | 73 kg | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.73 m | 63 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Caetano14 | M | 23 | 1.91 m | 78 kg | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M | 24 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Raí16 | M | 23 | 1.73 m | 73 kg | Brasil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martha22 | M | 27 | 1.8 m | 68 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Khawhan25 | M | 25 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leandro29 | M | 28 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
A | 24 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | 73 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.83 m | 72 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 36 | 1.7 m | 58 kg | Brasil | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zé Vitor18 | A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Brasil | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 28 | 1.7 m | 63 kg | Brasil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos