Olimpia
- 1° no Campeonato Hondurenho
Elenco - Olimpia
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 21 | -- | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.8 m | 68 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.83 m | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.91 m | 73 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 39 | 1.85 m | 78 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 72 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.83 m | 81 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | -- | -- | Espanha | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.7 m | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.85 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 40 | 1.75 m | 68 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.85 m | 78 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | -- | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.73 m | 71 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.73 m | 58 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 30 | -- | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.52 m | 59 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.73 m | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 29 | 1.88 m | 92 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.73 m | 73 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.91 m | 87 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.85 m | 73 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade