Herediano
- 1° no Campeonato Costarriquenho
Elenco - Herediano
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 28 | -- | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 30 | 1.83 m | 78 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.75 m | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 22 | -- | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.88 m | 78 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.7 m | 72 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.83 m | 77 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.85 m | 71 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.88 m | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.73 m | -- | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.75 m | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.75 m | 73 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.65 m | 52 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.75 m | 78 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.78 m | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | -- | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 33 | 1.78 m | 66 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 26 | 1.78 m | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.78 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.83 m | 73 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.8 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | -- | -- | -- | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | 1.85 m | 78 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.78 m | 72 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 27 | 1.75 m | 71 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.8 m | 73 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.75 m | 66 kg | Costa Rica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade