Camarões
- 2° no Eliminatórias - CAF
Elenco - Camarões
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 30 | 1.85 m | 78 kg | Camarões | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 32 | 1.65 m | 72 kg | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.83 m | 78 kg | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.78 m | 63 kg | Camarões | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.8 m | 68 kg | Camarões | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | -- | -- | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 19 | 1.75 m | 63 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 21 | 1.8 m | 72 kg | Camarões | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.88 m | 83 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.75 m | 66 kg | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 59 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.8 m | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.85 m | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 22 | -- | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | -- | -- | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.78 m | 76 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 33 | 1.83 m | 73 kg | Camarões | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.83 m | 77 kg | Camarões | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.75 m | 72 kg | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | 1.78 m | 73 kg | Camarões | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 18 | -- | -- | Camarões | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos