Al Batin
Elenco - Al Batin
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.73 m | 68 kg | Arábia Saudita | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.75 m | 73 kg | Arábia Saudita | 26 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | |
D | 33 | 1.78 m | 78 kg | Brasil | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.8 m | 68 kg | Sudão | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 25 | 1.7 m | 58 kg | Arábia Saudita | 28 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 23 | 28 | 9 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 73 kg | Arábia Saudita | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | |
D | 18 | 1.8 m | 73 kg | Arábia Saudita | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 32 | 1.83 m | 73 kg | França | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
D | 26 | 1.63 m | 54 kg | Arábia Saudita | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.7 m | 54 kg | Arábia Saudita | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | Arábia Saudita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.7 m | 58 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.65 m | 58 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 63 kg | Colômbia | 17 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 | 34 | 26 | 3 | 1 | |
M | 32 | 1.75 m | 67 kg | Colômbia | 15 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 13 | 23 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.68 m | 62 kg | Arábia Saudita | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Arábia Saudita | 14 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 8 | 5 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 63 kg | Arábia Saudita | 10 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.6 m | 58 kg | Arábia Saudita | 15 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
M | 22 | 1.6 m | 67 kg | Arábia Saudita | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.7 m | 58 kg | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 58 kg | Arábia Saudita | 16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | |
M | 21 | 1.57 m | 53 kg | Arábia Saudita | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
M | 28 | 1.78 m | -- | Gana | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 7 | 3 | 0 | |
M | 30 | -- | -- | Arábia Saudita | 16 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | 50 | 2 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 58 kg | Arábia Saudita | 26 | 1 | 9 | 0 | 34 | 17 | 7 | 28 | 4 | 0 | |
A | 30 | 1.73 m | 68 kg | -- | 16 | 1 | 1 | 2 | 15 | 5 | 10 | 26 | 1 | 0 | |
A | 31 | 1.93 m | 83 kg | Uruguai | 18 | 0 | 8 | 2 | 68 | 25 | 36 | 20 | 7 | 0 | |
A | 22 | 1.5 m | 49 kg | Arábia Saudita | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | -- | -- | Arábia Saudita | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.7 m | 68 kg | Arábia Saudita | 17 | 6 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 27 | 3 | 0 | |
A | 23 | 1.73 m | 58 kg | Arábia Saudita | 22 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos