Mazatlán FC
- 9° no Campeonato Mexicano
Elenco - Mazatlán FC
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.8 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 26 | 1.78 m | 82 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 23 | 1.57 m | 57 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.75 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.73 m | 67 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.93 m | 83 kg | Argentina | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 32 | 1.8 m | 71 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Samir33 | D | 30 | 1.88 m | 73 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ángel Leyva182 | D | 18 | 1.83 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 19 | 1.83 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 24 | 1.7 m | 66 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.78 m | 71 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.8 m | 78 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.75 m | 58 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.75 m | 71 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.8 m | 73 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 29 | 1.75 m | 73 kg | Equador | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Said Godínez201 | M | 20 | 1.75 m | 62 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 29 | 1.83 m | 73 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 21 | 1.7 m | 63 kg | Uruguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | Colômbia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 31 | 1.75 m | 73 kg | Panamá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | 1.75 m | 68 kg | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 23 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 22 | -- | -- | México | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade